REGOLAMENTO
- La partecipazione al rally vale 2 punto (per gare valevoli campionato italiano o europeo 3 punti);
- L’arrivo vale 3 punti (per gare valevoli campionato italiano o europeo 5 punti);
- I punteggi per i rally storici/moderni vengono dati in base alla classifica della classe di appartenenza (in caso di unici in classe farà riferimento il raggruppamento);
- I punteggi per le auto storiche al seguito delle moderne saranno dati in base alla classifica generale;
- Hai fini della classifica si prendono i 3 migliori risultati della stagione;
- Le classifiche saranno redatte per Piloti e per Navigatori;
- Questa attribuzione dei punti è valevole sia per lo storico che per il moderno e fa classifica unica;
- Ogni gara a calendario è valevole per l’attribuzione dei punti;
ATTRIBUZIONE DEI PUNTI
CLASSIFICA PILOTI
Pilota | Arezzo | Sanremo | Valsugana | Cuneesi | Campagnolo | Lana | Carmagnola | Elba | Grande Corsa | – | – | – | – | – | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graglia B. | 18* | 26* | – | – | 17* | 16 | – | 8 | 12 | – | – | – | – | – | 61 |
Villani S. | – | – | – | 21* | – | 20* | 2 | – | 17* | – | – | – | – | – | 58 |
Perrone B. | 13* | – | 8 | – | 9 | 3 | – | 9* | 11* | – | – | – | – | – | 33 |
Tenivella V. | – | – | – | 2 | – | 13 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 21 |
Panero G. | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
Panero GP. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Gambarino F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Caffarena A. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Catasso A. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
CLASSIFICA NAVIGATORI
Navigatore | Arezzo | Sanremo | Cuneesi | Campagnolo | Lana | Carmagnola | Elba | Grande Corsa | – | – | – | – | – | – | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbero R. | 18* | 26* | – | 17* | 16 | – | 8 | 12 | – | – | – | – | – | – | 61 |
Lalomia L. | – | – | 21* | – | 20* | 2 | – | 17* | – | – | – | – | – | – | 58 |
Blua M. | – | – | 2 | – | 13 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 21 |
Salsa P. | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
Mao M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Rizzato F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
* migliori punteggi presi in considerazione se ci sono a disposizione più di 3 risultati.